

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 25mg | 360 pill | £0.39 | £174.60 £139.68 Best Price | |
| 25mg | 180 pill | £0.42 | £93.94 £75.15 | |
| 25mg | 120 pill | £0.49 | £73.06 £58.45 | |
| 25mg | 90 pill | £0.55 | £62.62 £50.10 | |
| 25mg | 60 pill | £0.63 | £47.44 £37.95 | |
| 25mg | 30 pill | £1.04 | £38.90 £31.12 | |
| 50mg | 360 pill | £0.50 | £225.84 £180.67 | |
| 50mg | 180 pill | £0.55 | £123.35 £98.68 | |
| 50mg | 120 pill | £0.60 | £90.14 £72.11 | |
| 50mg | 90 pill | £0.68 | £76.86 £61.48 | |
| 50mg | 60 pill | £0.71 | £53.13 £42.51 | |
| 50mg | 30 pill | £0.84 | £31.31 £25.04 | |
| 100mg | 360 pill | £0.68 | £307.45 £245.96 Popular | |
| 100mg | 180 pill | £0.74 | £167.01 £133.61 | |
| 100mg | 120 pill | £0.80 | £120.51 £96.41 | |
| 100mg | 90 pill | £0.90 | £100.58 £80.46 | |
| 100mg | 60 pill | £0.94 | £70.21 £56.17 | |
| 100mg | 30 pill | £1.12 | £41.74 £33.40 |
14–21 days. Free from £151.83 .
5–9 days. £22.77
−10% when paying with cryptocurrency.
−10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.